Single Point Wägezelle E110A - 10 kg
Zusätzliche Information
| Mindestvorlast: | 0 |
|---|---|
| Grenzlast: | 120 % der Nennlast |
| Bruchlast: | 150 % der Nennlast |
| Speisespannung (empf.): | 9 – 12 V |
| Mögliche Speisespannung: | 5 - 18 V |
| Nullabgleich: | '+/- 1\,5 % vom Nennkennwert |
| Eingangswiderstand: | 405 +/- 10 Ohm |
| Ausgangswiderstand: | 350 +/- 5 Ohm |
| Isolationswiderstand: | >5.000 MOhm |
| Kabellänge: | 0\,4 m |
| Nenntemperaturbereich (komp.): | '-10° C bis 40° C |
| Gebrauchstemperaturbereich: | '-20° C bis 55° C |
| Schutzart: | IP65 |
| Material: | Aluminium |
| Bauform: | Tischwaagen, Plattformwaagen, Anlagenbau |
Anwendungsbereiche
Konstruktion
Montage
Downloads
- Datenblatt - Single Point Wägezelle E110A
- Zeichnung - Single Point Wägezelle E110A
- stp-Datei - Single Point Wägezelle E110A
Beschreibung
Produktinformationen "Single Point Wägezelle E110A - 10 kg"
"Single Point Wägezelle E110A"
Single Point Wägezelle E110A
Klein aber fein, das trifft auf die Single Point Wägezelle E110A zu. Diese Miniaturwägezelle passt auch in kleinste Plattformen und findet auch in sehr beengten Einbausituationen ihren Platz.
Sehr hohe Auflösungen lassen sich mit dieser Wägezelle erreichen, da bereits geringe Nennlasten abgebildet werden können.
Eigenschaften
| Aufloesung: | 6.000 er, 10.000 er, 3.000 er |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse: | G3 |
| Nennkennwert: | 2 mV/V |
| Nennlast: | 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 15 kg, 40 kg, 100 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 3 kg, 50 kg, 20 kg, 40 kg, 50 kg, 100 kg |
| Toleranz: | +/- 0,2 mV/V |
Bewertungen 0
Anmelden